Sieve na kwayoyin halitta JZ-512H
Bayani
JZ-512H shine sinadarin calcium sodium aluminosilicate, yana iya sha kwayoyin halitta wanda diamita bai wuce angstroms 5 ba.
Aikace-aikace
Ana amfani da shi wajen tsarkake sinadarin hydrogen na PSA, tsaftace sinadarin carbon monoxide da kuma rabuwa da isoparaffin na paraffin na yau da kullun.
Ƙayyadewa
| Kadarorin | Sphere | |
| Girman | F1.6 ~ 2.5mm | |
| Yawan Rage Farashi | ≤% | 0.15 |
| Yawan Yawa | ≥g/ml | 0.75 |
| Shakar Ruwa Mai Tsayi | ≥% | 25 |
| Ƙarfin Murkushewa | ≥N/Pc | 45.0 |
| Danshin Kunshin | ≤% | 1.5 |
| N-hexane Adsorption | ≥% | 14.5 |
| Matsakaicin Wucewa na Sieving | ≥% | 97 |
| Shafar methane | ≥ml/g | 16 |
| Shafar CO | ≥ml/g | 30 |
| Shafar O2 | ≤ml/g | 3.4 |
| Shafar N2 | ≥ml/g | 10 |
Kunshin
150kg/ganga na ƙarfe
Hankali
Ba za a iya fallasa samfurin a sararin samaniya ba kuma ya kamata a adana shi a cikin busasshiyar wuri tare da kunshin da ba ya buƙatar iska.

